當前位置:首頁 > 品牌推薦 >
機組型號 | 額定功率(KW) | 外形尺寸(mm L×W×H) | 進氣方式 | 重量(kg) | 缸數/排列 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 發動機型號 | 發動機功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQWC30NF | 30 | 1820*738*1084 | 增壓中冷 | 760 | 4/L | 105 | 130 | 4.5 | 12 | WP4D40E300NG | 35 |
HQWC40NF | 40 | 1931*738*1086 | 增壓中冷 | 860 | 4/L | 105 | 130 | 4.5 | 12 | WP4E66E300NG | 60 |
HQWC50NF | 50 | 1931*738*1087 | 增壓中冷 | 860 | 6/L | 105 | 130 | 6.7 | 12 | WP6D66E200NG | 66 |
HQWC75NF | 75 | 2532*950*1365 | 增壓中冷 | 1085 | 6/L | 105 | 130 | 6.7 | 16 | WP6D100E300NG | 90 |
HQWC100NF | 100 | 2612*950*1366 | 增壓中冷 | 1180 | 6/L | 105 | 130 | 6.7 | 16 | WP6D132E300NG | 120 |
HQWC120NF | 120 | 2667*950*1322 | 增壓中冷 | 1632 | 6/L | 126 | 130 | 9.7 | 24 | WP10D158E300NG | 144 |
HQWC150NF | 150 | 2667*950*1322 | 增壓中冷 | 1715 | 6/L | 126 | 130 | 9.7 | 24 | WP10D200E300NG | 182 |
HQWC180NF | 180 | 2713*950*1410 | 增壓中冷 | 2010 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 24 | WP12D238E200NG | 216 |
HQWC200NF | 200 | 2713*950*1411 | 增壓中冷 | 2070 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 24 | WP12D264E200NG | 240 |
HQWC250NF | 250 | 3110*1134*1450 | 增壓中冷 | 2275 | 6/L | 127 | 165 | 12.53 | 26 | WP13D317E300NG | 288 |
HQWC500NF | 500 | 3747*1486*1909 | 增壓中冷 | 5040 | 12V | 150 | 150 | 31.8 | 113 | 12M26D605E300NG | 550 |
HQWC1000NF | 1000 | 4700*1800*2180 | 增壓中冷 | 6100 | 12/V | 200 | 210 | 39.58 | 180 | WHM12V200D1104G101 | 1104 |
發動機、發電機、工業消聲器/波紋管、鋼制底架、免維護蓄電池/蓄電池連接線、智能控制屏、進氣控制系統、華全云智能平臺、標準工具。
上一篇:華全玉柴HQYC系列燃氣發電機組
下一篇:華全濰坊里卡多系列燃氣發電機組