當前位置:首頁 > 品牌推薦 >
機組型號 | 額定功率(KW) | 外形尺寸(mm L×W×H) | 進氣方式 | 重量(kg) | 缸數/排列 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 發動機型號 | 發動機功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQYC50NF | 50 | 2150*740*1480 | 增壓中冷 | 848 | 4/L | 108 | 115 | 4.2 | 11-13 | YC4D90N-D30 | 66 |
HQYC75NF | 75 | 2200*740*1540 | 增壓中冷 | 1238 | 4/L | 112 | 132 | 4.2 | 16-18 | YC4G135N-D30 | 99 |
HQYC90NF | 90 | 2750*740*1550 | 增壓中冷 | 1302 | 6/L | 105 | 125 | 6.49 | 18-20 | YC6J155N-D30 | 113 |
HQYC120NF | 120 | 2560*950*1650 | 增壓中冷 | 1410 | 6/L | 112 | 132 | 7.8 | 22 | YC6G180N-D30 | 152 |
HQYC150NF | 150 | 2760*950*1678 | 增壓中冷 | 1620 | 6/L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | YC6MK270N-D30 | 198 |
HQYC200NF | 200 | 2990*1150*1650 | 增壓中冷 | 2062 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 33 | YC6K350N-D30 | 258 |
HQYC250NF | 250 | 3000*1149*1670 | 增壓中冷 | 3100 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 35 | YC6K420N-D30 | 308 |
HQYC300NF | 300 | 3310*1655*1900 | 增壓中冷 | 3300 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 35 | YC6K480N-D30 | 353 |
HQYC400NF | 400 | 3750*1655*1990 | 增壓中冷 | 5300 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | YC6C660N-D30 | 485 |
HQYC500NF | 500 | 4500*1800*2600 | 增壓中冷 | 5500 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | YC6C780N-D30 | 572 |
HQYC550NF | 550 | 4600*1800*2640 | 增壓中冷 | 5670 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | YC6C840N-D30 | 616 |
HQYC600NF | 600 | 4700*1800*2180 | 增壓中冷 | 6100 | 6/L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | YC6C935N-D30 | 687.5 |
發動機、發電機、工業消聲器/波紋管、鋼制底架、免維護蓄電池/蓄電池連接線、智能控制屏、進氣控制系統、華全云智能平臺、標準工具。
上一篇:第一頁
下一篇:華全濰柴系列燃氣發電機組